V-kirjaimella alkavat paikkakunnat, sivu 1| Paikkakunta | Yritysten määrä |
|---|---|
| Vaajakoski | 5 |
| Vaala | 1 |
| Vaasa | 16 |
| Vaasa | 2 |
| Vaattojärvi (kolari) | 1 |
| Vahto | 7 |
| Valkeakoski | 6 |
| Valkeakoski | 1 |
| Valkeala | 10 |
| Vampula | 7 |
| Vampula | 1 |
| Vanhalinna | 4 |
| Vanhalinna/turku | 4 |
| Vantaa | 8 |
| Vantaa | 90 |
| Vantaa / helsinki / espoo | 3 |
| Vantaa/helsinki/espoo | 1 |
| Vantaa/helsinki/espoo/sipoo/kerava | 3 |
| Varkaus | 1 |
| Varkaus | 15 |
| Varpaisjärvi | 5 |
| Vaskivesi | 2 |
| Vehmersalmi | 1 |
| Veikkola | 7 |
| Veneranta | 1 |
| Vesilahti | 2 |
| Vesivehmaa | 1 |
| Vieremä | 1 |
| Vierumäki | 3 |
| Vihijärvi | 4 |
| Vihti | 9 |
| Vihti | 1 |
| Viiala | 11 |
| Viitasaari | 1 |
| Villähde | 5 |
| Vimpeli | 5 |
| Vinkkilä | 1 |
| Vinkkilä/uusikaupunki | 1 |
| Virkkala | 1 |
| Virolahti | 7 |
korjaus rakentaminen uudisrakentaminen rakennus saneeraus remontti asennus maanrakennus urakointi